產品說明
真空包裝機 | |||||
品 名 | 規 格 | 尺 寸 | 電 壓 | 耗電量 | 淨 重 |
桌上型油式真空包裝機 | HC、31cm | 49×37×50cm | ψ 110V | 1/2HP | 58kg |
IC、31cm | 52×43×51cm | ψ 110V / 220V | 0.6kw | 58kg | |
IC、42cm | 69×58×54cm | ψ 220V | 1.2kw | 95kg | |
IC、42cm×2 | 69×58×54cm | ψ 220V | 1.2kw | 95kg | |
落地型油式真空包裝機 | HC、31cm | 49×37×80cm | ψ 110V | 1/2HP | |
IC、42cm | 58×68×90cm | ψ 220V | 1.2kw | 95kg | |
IC、42cm×2 | 58×68×90cm | ψ 220V | 1.2kw | 95kg | |
HC、42cm | 69×58×91cm | ψ 220V | 1HP | 95kg | |
HC、42cm×2 | 69×58×91cm | ψ 220V | 1HP | 95kg | |
45×2×65cm | 68×93×92cm | ψ 220V | 1.2kw | 165kg | |
76cm×2 | 68×93×92cm | ψ 220V | 1.2kw | 165kg | |
HC、54cm×2 | 81×85×130cm | 3ψ 220V | |||
HC、78cm×2 | 81×85×130cm | 3ψ 220V | |||
HC、52cm×2 | 73×89×130cm | 3ψ 220V | 2HP | 250kg | |
HC、80cm×2 | 73×89×130cm | 3ψ 220V | 2HP | 250kg | |
IC、52cm×2 | 92×90×95cm | 3ψ 220V / 380V | 1.6kw | 250kg | |
IC、80cm×2 | 92×90×95cm | 3ψ 220V / 380V | 1.6kw | 250kg | |
IC、85cm×2 | 100×96×106cm | 3ψ 220V / 380V | 2.2kw | 280kg | |
45cm×2 | 63×163×120cm | 3ψ 220V / 380V | 3kw | 320kg | |
80cm×4 | 73×178×130cm | 3ψ 220V / 380V | 5kw | 410kg | |
72cm×4 | 79×182×100cm | 3ψ 220V / 380V | 5kw | 380kg | |
IC、80cm×4 | 81×194×100cm | 3ψ 220V / 380V | 5kw | 420kg | |
IC、88cm×4 | 116×210×110cm | 3ψ 220V / 380V | 5.6kw | 480kg | |
HC、110cm | 187×160×130cm | 3ψ 220V | |||
桌上型乾式真空包裝機 | 25cm/1斤×2 | 43×29×33cm | ψ 110V | ||
33cm/1斤×3 | 41×35.8×62cm | ψ 110V | |||
落地型乾式真空包裝機 | 45cm/1斤×4 | 42×55×66cm | ψ 110V | ||
45cm×2 | 73×60×91cm | ψ 220V | |||
45×69cm(L) | 63×89×95cm | ψ 220V | |||
45×69×2cm | 69×89×95cm | ψ 220V |
特色:
- 適用真空包裝食材。
功能:
- 用於真空包裝食材。