產品說明
攤車 | |||
品 名 | 規 格 | 尺 寸 | 口 數 |
招牌車台 | 單招牌4.1尺 | 123×75×201cm | 二口/平台 |
單招牌5.1尺 | 153×87×204cm | 二口/平台 | |
單招牌5.8尺 | 174×87×210cm | 三口/平台 | |
參招牌4.1尺 | 123×75×195cm | 二口/平台 | |
參招牌5.1尺 | 153×87×201cm | 二口/平台 | |
參招牌5.8尺 | 174×87×204cm | 三口/平台 | |
車台 | 玻璃4.1尺 | 123×75×141cm | 二口/平台 |
玻璃5.8尺 | 174×87×141cm | 三口/平台 | |
無上架4.1尺 | 123×87×81cm | 二口/平台 | |
無上架5.1尺 | 153×87×81cm | 二口/平台 | |
無上架5.8尺 | 174×87×81cm | 三口/平台 | |
中深12盤 | - | ||
中深15盤 | - | ||
中深18盤 | 203.5×86×82cm | - | |
車用5.8尺 | 176×67×30cm | 三口 | |
油炸機車台 | 4.1尺 | 123×87×210cm | - |
5.1尺 | 153×87×210cm | - | |
5.8尺 | 174×87×210cm | - | |
燒腊車台 | 4.1尺 | 123×84×207cm | - |
5.1尺 | 153×84×207cm | - | |
5.8尺 | 174×84×207cm | - | |
湯桶台 | 單口/上架 | 60×60×81/141.5cm | 單口 |
雙口/上架 | 110×60×81/141.5cm | 二口 | |
加寬雙口/上架 | 110×69×81/141.5cm | 二口 |
特色:
- 攤車。
- 攤車。
- 另可客製化攤車,歡迎來電洽詢。